跳到主要内容
重要提示:本站不提供个性化亚太股市+特斯拉建议,内容仅供参考 · 免责条款
熙敏国际交易所
HOME › 市场行情

市场行情

涨幅前三

72032766.5▲ +0.70%
23302480.0▲ +0.20%

领跌品种

00550075.9K▼ -4.42%
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2480.0 ▲ +0.20% 2510.02480.03244.3万
005500三星电子 75.9K ▼ -4.42% 76.7K73.8K5429.4万
7203丰田汽车 2766.5 ▲ +0.70% 2795.52690.5452.9万
标普500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款